Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B Koya DirE BucM Cmlt APRO
17 Vendrame Luca 16872035ITA 5.5 18.0 18.75 5.50 0.0 13.5 18.0 1640.2
21 Tahiraj Almir 19681917ITA 4.5 19.0 15.75 4.50 0.0 13.5 14.0 1660.3
34 Colombo Luca 17981854ITA 4.0 20.0 11.00 3.00 0.0 14.5 17.0 1615.0
46 Del Nero Gianluigi 16941528ITA 3.5 19.0 9.25 2.50 0.0 13.5 12.5 1655.7
53 Milani Oscar 18141584ITA 3.5 18.0 10.75 2.50 0.0 13.5 12.5 1624.5
683N ROTA Giovanni 15301527ITA 3.0 18.0 5.00 1.00 0.0 12.5 10.0 1553.2
712 SCETTI STEFANO 9991567ITA 3.0 16.5 4.50 1.00 0.0 11.0 10.0 1466.2
85 Franceschetti Ferdinando 17031514ITA 3.0 16.0 5.00 1.00 0.0 11.5 12.0 1509.7
92 D`Amico Filippo 18141448ITA 3.0 15.5 3.00 0.00 0.0 10.0 9.0 1497.0
1010NC NAVA MATTIA 9991367ITA 1.5 14.0 1.25 0.00 0.0 10.5 4.5 1370.5
119 Tentori Bruno 15071112ITA 1.0 14.5 0.50 0.00 0.0 10.5 4.0 1462.3
1211 SCARAVILLI PIETRO 9991024ITA 0.5 13.5 0.75 0.00 0.0 10.5 2.5 1422.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya
DirE : Direct Encounter
BucM : Buchholz Median
Cmlt : Cumulative
APRO : Average Performance Rating Opponents