1 Tahiraj Almir , K= 0, Elo=1968, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 7 Vendrame Luca 1687 281 0.84 0.5 0.5 5.5
2 B 2 D`Amico Filippo 1814 154 0.71 1.0 1.5 3.0
3 W 3 Milani Oscar 1814 154 0.71 0.0 1.5 3.5
4 B 5 Franceschetti Ferdin 1703 265 0.82 1.0 2.5 3.0
5 W 8 3N ROTA Giovanni 1530 400 0.92 1.0 3.5 3.0
6 W 4 Colombo Luca 1798 170 0.72 1.0 4.5 4.0
var = 0, PRtg=1917 1724 4.72 4.5 14.0

2 D`Amico Filippo , K= 0, Elo=1814, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 8 3N ROTA Giovanni 1530 284 0.84 0.0 0.0 3.0
2 W 1 Tahiraj Almir 1968 154 0.29 0.0 0.0 4.5
3 B 10 NC NAVA MATTIA 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
4 W 9 Tentori Bruno 1507 307 0.86 1.0 2.0 1.0
5 B 11 SCARAVILLI PIETRO 999 400 0.92 1.0 3.0 0.5
6 B 7 Vendrame Luca 1687 127 0.67 0.0 3.0 5.5
var = 0, PRtg=1448 1448 4.50 3.0 9.0

3 Milani Oscar , K= 0, Elo=1814, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 10 NC NAVA MATTIA 999 400 0.92 1.0 1.0 1.5
2 W 5 Franceschetti Ferdin 1703 111 0.65 0.0 1.0 3.0
3 B 1 Tahiraj Almir 1968 154 0.29 1.0 2.0 4.5
4 W 6 Del Nero Gianluigi 1694 120 0.66 0.5 2.5 3.5
5 B 4 Colombo Luca 1798 16 0.52 0.0 2.5 4.0
6 W 12 SCETTI STEFANO 999 400 0.92 1.0 3.5 3.0
var = 0, PRtg=1584 1527 3.96 3.5 12.5

4 Colombo Luca , K= 0, Elo=1798, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 9 Tentori Bruno 1507 291 0.85 1.0 1.0 1.0
2 B 6 Del Nero Gianluigi 1694 104 0.64 1.0 2.0 3.5
3 W 5 Franceschetti Ferdin 1703 95 0.63 1.0 3.0 3.0
4 B 7 Vendrame Luca 1687 111 0.65 0.0 3.0 5.5
5 W 3 Milani Oscar 1814 16 0.48 1.0 4.0 3.5
6 B 1 Tahiraj Almir 1968 170 0.28 0.0 4.0 4.5
var = 0, PRtg=1854 1729 3.53 4.0 17.0

5 Franceschetti Ferdin, K= 0, Elo=1703, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 11 SCARAVILLI PIETRO 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
2 B 3 Milani Oscar 1814 111 0.35 1.0 2.0 3.5
3 B 4 Colombo Luca 1798 95 0.37 0.0 2.0 4.0
4 W 1 Tahiraj Almir 1968 265 0.18 0.0 2.0 4.5
5 B 12 SCETTI STEFANO 999 400 0.92 0.0 2.0 3.0
6 W 9 Tentori Bruno 1507 196 0.75 1.0 3.0 1.0
var = 0, PRtg=1514 1514 3.49 3.0 12.0

6 Del Nero Gianluigi , K= 0, Elo=1694, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 12 SCETTI STEFANO 999 400 0.92 1.0 1.0 3.0
2 W 4 Colombo Luca 1798 104 0.36 0.0 1.0 4.0
3 B 8 3N ROTA Giovanni 1530 164 0.72 1.0 2.0 3.0
4 B 3 Milani Oscar 1814 120 0.34 0.5 2.5 3.5
5 W 7 Vendrame Luca 1687 7 0.51 0.0 2.5 5.5
6 W 10 NC NAVA MATTIA 999 400 0.92 1.0 3.5 1.5
var = 0, PRtg=1528 1471 3.77 3.5 12.5

7 Vendrame Luca , K= 0, Elo=1687, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 1 Tahiraj Almir 1968 281 0.16 0.5 0.5 4.5
2 W 8 3N ROTA Giovanni 1530 157 0.71 1.0 1.5 3.0
3 B 12 SCETTI STEFANO 999 400 0.92 1.0 2.5 3.0
4 W 4 Colombo Luca 1798 111 0.35 1.0 3.5 4.0
5 B 6 Del Nero Gianluigi 1694 7 0.49 1.0 4.5 3.5
6 W 2 D`Amico Filippo 1814 127 0.33 1.0 5.5 3.0
var = 0, PRtg=2035 1634 2.96 5.5 18.0

8 3N ROTA Giovanni , K=30, Elo=1530, ID=122144
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 2 D`Amico Filippo 1814 284 0.16 1.0 1.0 3.0
2 B 7 Vendrame Luca 1687 157 0.29 0.0 1.0 5.5
3 W 6 Del Nero Gianluigi 1694 164 0.28 0.0 1.0 3.5
4 B 10 NC NAVA MATTIA 999 400 0.92 1.0 2.0 1.5
5 B 1 Tahiraj Almir 1968 400 0.08 0.0 2.0 4.5
6 W 11 SCARAVILLI PIETRO 999 400 0.92 1.0 3.0 0.5
var = 12, PRtg=1527 1527 2.65 3.0 10.0

9 Tentori Bruno , K= 0, Elo=1507, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 4 Colombo Luca 1798 291 0.15 0.0 0.0 4.0
2 W 12 SCETTI STEFANO 999 400 0.92 0.0 0.0 3.0
3 W 11 SCARAVILLI PIETRO 999 400 0.92 1.0 1.0 0.5
4 B 2 D`Amico Filippo 1814 307 0.14 0.0 1.0 3.0
5 W 10 NC NAVA MATTIA 999 400 0.92 0.0 1.0 1.5
6 B 5 Franceschetti Ferdin 1703 196 0.25 0.0 1.0 3.0
var = 0, PRtg=1112 1385 3.30 1.0 4.0

10 NC NAVA MATTIA , K= 0, Elo= 999, ID=0
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 3 Milani Oscar 1814 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 11 SCARAVILLI PIETRO 999 0 0.50 0.5 0.5 0.5
3 W 2 D`Amico Filippo 1814 400 0.08 0.0 0.5 3.0
4 W 8 3N ROTA Giovanni 1530 400 0.08 0.0 0.5 3.0
5 B 9 Tentori Bruno 1507 400 0.08 1.0 1.5 1.0
6 B 6 Del Nero Gianluigi 1694 400 0.08 0.0 1.5 3.5
var = 0, PRtg=1367 1560 0.90 1.5 4.5

11 SCARAVILLI PIETRO , K= 0, Elo= 999, ID=191894
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 B 5 Franceschetti Ferdin 1703 400 0.08 0.0 0.0 3.0
2 W 10 NC NAVA MATTIA 999 0 0.50 0.5 0.5 1.5
3 B 9 Tentori Bruno 1507 400 0.08 0.0 0.5 1.0
4 W 12 SCETTI STEFANO 999 0 0.50 0.0 0.5 3.0
5 W 2 D`Amico Filippo 1814 400 0.08 0.0 0.5 3.0
6 B 8 3N ROTA Giovanni 1530 400 0.08 0.0 0.5 3.0
var = 0, PRtg=1024 1425 1.32 0.5 2.5

12 SCETTI STEFANO , K= 0, Elo= 999, ID=195712
TORNO DI PASQUA, LECCO, 16/04/2022, 16/04/2022
R C N Cat OPPONENT Rtg diff exp. res Cum Pts
1 W 6 Del Nero Gianluigi 1694 400 0.08 0.0 0.0 3.5
2 B 9 Tentori Bruno 1507 400 0.08 1.0 1.0 1.0
3 W 7 Vendrame Luca 1687 400 0.08 0.0 1.0 5.5
4 B 11 SCARAVILLI PIETRO 999 0 0.50 1.0 2.0 0.5
5 W 5 Franceschetti Ferdin 1703 400 0.08 1.0 3.0 3.0
6 B 3 Milani Oscar 1814 400 0.08 0.0 3.0 3.5
var = 0, PRtg=1567 1567 0.90 3.0 10.0