Pos | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Pts | Buc1 | S-B | Koya | DirE | Cmlt | ARO. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Colombo Luca | 1904 | 2476 | ITA | 6.0 | 17.5 | 20.00 | 4.00 | 0.0 | 21.0 | 1675.8 | |
2 | 3 | La Fontana Stefano | 1778 | 1566 | ITA | 4.5 | 18.0 | 11.00 | 2.50 | 0.0 | 16.5 | 1539.2 | |
3 | 6 | Rabbiosi Carlo | 1654 | 1542 | ITA | 3.5 | 21.0 | 11.25 | 2.50 | 0.0 | 11.5 | 1593.2 | |
4 | 4 | Franceschetti Ferdinando | 1751 | 1504 | ITA | 3.5 | 19.5 | 9.50 | 1.50 | 0.0 | 13.5 | 1613.5 | |
5 | 5 | Turati Pierangelo | 1707 | 1682 | ITA | 3.5 | 16.0 | 8.50 | 1.50 | 0.0 | 12.5 | 1625.2 | |
6 | 2 | Deghi Donatello | 1840 | 1628 | ITA | 3.0 | 19.0 | 9.50 | 2.00 | 0.0 | 12.0 | 1628.3 | |
7 | 9 | Gianola Patrizio | 1577 | 1080 | ITA | 3.0 | 15.5 | 6.00 | 1.00 | 0.0 | 9.0 | 1408.2 | |
8 | 10 | Ruffinoni Pierluigi | 1547 | 1341 | ITA | 3.0 | 14.5 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | 7.0 | 1507.8 | |
9 | 11 | Tentori Bruno | 1452 | 1122 | ITA | 2.5 | 17.0 | 4.25 | 0.00 | 0.0 | 8.5 | 1512.5 | |
10 | 8 | Migliorini Renzo | 1580 | 1284 | ITA | 2.5 | 15.5 | 4.25 | 0.00 | 0.0 | 7.5 | 1508.0 | |
11 | 12 | Pola Fabrizio | 1379 | 1450 | ITA | 2.0 | 16.5 | 5.00 | 1.00 | 0.0 | 9.0 | 1690.4 | |
12 | 13 | NC | BERTOLOTTI FRANCESCO | 0 | 1478 | ITA | 2.0 | 16.0 | 4.00 | 0.00 | 0.0 | 10.0 | 1603.3 |
13 | 14 | NC | CATTANEO Rosandro | 0 | 1226 | ITA | 1.5 | 16.0 | 3.25 | 0.00 | 0.0 | 6.5 | 1592.0 |
14 | 7 | Alqua` Emiliano | 1606 | 460 | ITA | 1.5 | 11.5 | 1.00 | 0.00 | 0.0 | 2.5 | 1281.8 | |
Tie Break legend: | |||||||||||||
Buc1 : Buchholz Cut 1 | |||||||||||||
S-B : Sonneborn-Berger | |||||||||||||
Koya : Koya | |||||||||||||
DirE : Direct Encounter | |||||||||||||
Cmlt : Cumulative | |||||||||||||
ARO. : Average Rating Opponents |