Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos ID T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 S-B Koya DirE Cmlt ARO.
11 Colombo Luca 19042476ITA 6.0 17.5 20.00 4.00 0.0 21.0 1675.8
23 La Fontana Stefano 17781566ITA 4.5 18.0 11.00 2.50 0.0 16.5 1539.2
36 Rabbiosi Carlo 16541542ITA 3.5 21.0 11.25 2.50 0.0 11.5 1593.2
44 Franceschetti Ferdinando 17511504ITA 3.5 19.5 9.50 1.50 0.0 13.5 1613.5
55 Turati Pierangelo 17071682ITA 3.5 16.0 8.50 1.50 0.0 12.5 1625.2
62 Deghi Donatello 18401628ITA 3.0 19.0 9.50 2.00 0.0 12.0 1628.3
79 Gianola Patrizio 15771080ITA 3.0 15.5 6.00 1.00 0.0 9.0 1408.2
810 Ruffinoni Pierluigi 15471341ITA 3.0 14.5 4.00 0.00 0.0 7.0 1507.8
911 Tentori Bruno 14521122ITA 2.5 17.0 4.25 0.00 0.0 8.5 1512.5
108 Migliorini Renzo 15801284ITA 2.5 15.5 4.25 0.00 0.0 7.5 1508.0
1112 Pola Fabrizio 13791450ITA 2.0 16.5 5.00 1.00 0.0 9.0 1690.4
1213NC BERTOLOTTI FRANCESCO 01478ITA 2.0 16.0 4.00 0.00 0.0 10.0 1603.3
1314NC CATTANEO Rosandro 01226ITA 1.5 16.0 3.25 0.00 0.0 6.5 1592.0
147 Alqua` Emiliano 1606460ITA 1.5 11.5 1.00 0.00 0.0 2.5 1281.8
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
S-B : Sonneborn-Berger
Koya : Koya
DirE : Direct Encounter
Cmlt : Cumulative
ARO. : Average Rating Opponents