Torneo di Natale 2010
Classifica finale del torneo di Natale 2010 cadenza 15 minuti semilampo.
Pos | Pts | NAME | Rtg | PRtg | Buc1 |
1 | 5.5 | ORSI Matteo | 1750 | 2229 | 20.50 |
2 | 5.0 | CORNAGGIA Ranieri | 2055 | 1927 | 19.50 |
3 | 4.5 | TAHIRAJ Almir | 1768 | 1977 | 20.50 |
4 | 4.5 | DEGHI Donatello | 1512 | 1858 | 16.00 |
5 | 4.0 | MARINESCU Marian | 2084 | 1777 | 21.50 |
6 | 4.0 | MANDAGLIO Stefano | 1614 | 1867 | 19.50 |
7 | 4.0 | SIRONI Roberto | 2026 | 1809 | 19.00 |
8 | 4.0 | BINDA Federico | 1638 | 1788 | 17.50 |
9 | 4.0 | GOJANI Mentor | 2049 | 1652 | 13.00 |
10 | 3.0 | COMINETTI Dario G. | 1593 | 1619 | 19.00 |
11 | 3.0 | PANIGA Danilo | 1674 | 1685 | 18.00 |
12 | 3.0 | SCOTTONI Gabriele | 1740 | 1714 | 18.00 |
13 | 3.0 | DEL NERO Gianluigi | 1599 | 1663 | 17.50 |
14 | 3.0 | BOLIS Fernando | 1422 | 1696 | 16.50 |
15 | 3.0 | COLOMBO Luca | 1703 | 1639 | 16.50 |
16 | 3.0 | CALVI Giovanni | 1580 | 1681 | 15.00 |
17 | 3.0 | MANDAGLIO Luca | 1593 | 1562 | 12.00 |
18 | 2.5 | PANIGA Fabio | 1500 | 1490 | 17.00 |
19 | 2.5 | USUELLI Michele | 1881 | 1445 | 15.50 |
20 | 2.5 | CATTANEO Rosandro | 1239 | 1434 | 14.00 |
21 | 2.0 | TENTORI Bruno | 1544 | 1634 | 17.00 |
22 | 2.0 | SCIGLIANO ANDREA | 1440 | 1493 | 15.50 |
23 | 2.0 | CRIPPA Matteo | 1383 | 1448 | 14.50 |
24 | 2.0 | DAL LAGO Emilio | 1581 | 1510 | 13.50 |
25 | 1.5 | TEGIACCHI SIMONE | 1440 | 1365 | 12.50 |
26 | 1.5 | TEGIACCHI ALBERTO | 1440 | 1253 | 10.00 |
27 | 1.0 | CRIPPA ALESSANDRO | 1440 | 1260 | 16.00 |
28 | 1.0 | ROSINI LUCA | 1440 | 1340 | 12.00 |
Alcune fotografie