Meriggio Ludico Gennaio 2017
Classifica finale Meriggio Ludico 2017 cadenza di gioco 15 minuti.
Pos | NAME | Rtg | PRtg | Pts | Buc1 | S-B |
1 | URICCHIO Francesco | 1754 | 2161 | 5.5 | 16.0 | 15.00 |
2 | Gerundino Nicola | 1977 | 1788 | 4.0 | 18.5 | 11.00 |
3 | RIGAMONTI Roberto | 1806 | 1894 | 4.0 | 17.0 | 11.50 |
4 | FRANCESCHETTI Ferdinando | 1839 | 1742 | 4.0 | 16.5 | 9.00 |
5 | TAHIRAJ Almir | 1940 | 1824 | 3.5 | 17.0 | 9.00 |
6 | SIRONI Roberto | 2014 | 1668 | 3.5 | 15.5 | 5.50 |
7 | COLOMBO LUCA SENIOR | 1440 | 1490 | 2.0 | 18.5 | 3.50 |
8 | CATTANEO Rosandro | 1239 | 1511 | 2.0 | 14.5 | 3.50 |
9 | Tentori Bruno | 1486 | 1385 | 1.5 | 17.5 | 3.50 |
complimenti!