Classifica torneo scacchi Harry Potter 2023
Torneo di scacchi under 16 HARRY POTTER ALLA RICERCA DI GIOVANI TALENTI
Torneo di scacchi under 16 HARRY POTTER ALLA RICERCA DI GIOVANI TALENTI
Classifica finale del torneo Harry Potter 2016 Pos NAME Rtg PRtg Pts Buc1 S-B 1 PITZALIS RICCARDO 1548 2167 5.0 11.5 13.00 2 MAINETTI Luca 1422 1564 4.0 11.5 8.00 3 CIANCIO EDOARDO 1399...
Classifica finale del torneo Harry Potter 2014 Pos NAME Rtg PRtg Pts Buc1 S-B 1 FICHERA LORENZO 1431 1596 4.0 13.0 11.50 2 VILLA MARTINO 1356 1624 4.0 12.5 10.50 3 MAINETTI LUCA 1374...
Classifica finale del torneo Harry Potter 2013 Pos Pts NAME Rtg PRtg Buc1 S-B 1 5.0 TIRITELLI NICOLO’ 1400 2186 13.5 13.50 2 4.0 BIANCHI FILIPPO 1400 1590 12.5 9.00 3 3.5 PUPPI FILIPPO...
Classifica finale del torneo Harry Potter 2012 Pos Pts NAME Rtg PRtg Buc1 1 5.0 FICHERA Lorenzo 1383 817 12.00 2 4.0 TIRITELLI NICOLO’ 20 257 12.50 3 4.0 GUERRA ALEX 11 256 11.50...
Classifica finale del torneo Harry Potter 2011 Pos Pts NAME Rtg PRtg Buc1 1 5.0 ROSINI Luca Ungaro 1407 811 13.00 2 4.0 DE NATALE CLAUDIO 11 807 14.50 3 4.0 SCIGLIANO Andrea 1395...
Classifica finale del torneo Harry Potter 2009 Pos Pts NAME Rtg PRtg Buc1 1 5.0 SCIGLIANO ANDREA 15 812 15.00 2 4.0 MASULLO LUCA 14 252 15.00 3 4.0 DE NATALE CLAUDIO 10 251...
Classifica finale del torneo Harry Potter 2009 Pos Scr ID NAME Rat PRat Buc1 1 5.0 22 GM FUMAGALLI GIOELE 0 735 14.00 2 5.0 6 GM BARILAMI LEONARDO 0 735 12.00 3 4.0...
Classifica torneo Harry Potter 2008 Pos. Nome Pun. Elo Cat. Buk. 1 ROTA ETTORE 5.05 1440 NC 19.00 2 PEDRAZZINI FRANCESCO 4.05 1440 NC 20.50 3 ROSINI LUCA 4.00 1440 NC 21.00 4 BETTIGA...
Classifica finale del Torneo provinciale U 16 Pos. Nome Cat. Pun. Buk. 1. Scanferla Paolo NC 5.0 11.0 2. Raineri Amedeo NC 4.0 11.0 3. Cornaggia Ranieri NC 3.0 10.5 4. Ciapponio Pietro NC...